Loading... Please wait...For all your PC requirements
| MODEL | DF9.9BES5 |
|---|---|
| SKU | DF9.9BES5 |
| WEIGHT | 106.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 9.9hp |
| SHAFT LENGTH | 15" (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | EFI |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 2 |
| DISPLACEMENT | 327 cc (20.0 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 60.4 x 57 mm (2.38 x 2.24 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5000-6000 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | INCLUDED: 3.1 Gallon Fuel Tank and Fuel Line |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | Digital CDI |
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump |
| ALTERNATOR | 12V 145W 12A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front-mounted lever) |
| PROPELLER | 3-Blade Aluminum 9.25" Dia x 9.0" Pitch |
| INTERNAL BATTERY | No |
