Loading... Please wait...For all your PC requirements
| MODEL | MFS6DWSPROL |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2025 |
| SKU | MFS6DWSPROL-25 |
| WEIGHT | 59.0 lb |
| MANUFACTURER | Tohatsu |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
| HORSEPOWER | 6hp |
| SHAFT LENGTH | 20" (Long) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 123 cc (7.5 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5,000-6,000 RPM |
| IGNITION SYSTEM | Digital CD Ignition |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | 0.3 Gal. Internal AND 3.1 Gal. Fuel Tank + Quick Connect Fuel Line |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 (SF, SG, SH, SJ) |
| OIL CAPACITY | 15 fl. oz. (450 ml) |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | 12V 60W 5A (standard on 6hp Sail Pro models) |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled, Thermostatically Controlled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front mount shifter) |
| PROPELLER | 8.375" Dia. X 6.0" Pitch High-Thrust 3-Blade |
